![]() |
![]() |
ISO
DIN ASTM Conversion Chart
These methods
may not necessarily be identical but are similar in principle or apparatus,
or both.
|
|
|
|
|
| Air Release Properties | 51381 | D-3427 | |
| Aniline Point | 51775 | D-611 | 2977 |
| Analysis of Grease | 51809 | D-128 | |
| Ash Content | 51575 | D-482 | 6245 |
| Base Number (Perchloric Acid Method) | 51809 | D-2896 | 3771 |
| Bromine Number | D-1159 | 3839 | |
| Carbon Residue, Conradson | 51551 | D-189 | 6615 |
| Carbon Residue, Ramsbottom | D-524 | 4262 | |
| Cloud Point | 51597 | D-2500 | 3015 |
| Color | 51411 | D-1500 | 2049 |
| Congealing Point of Waxes | D-938 | 2207 | |
| Copper Strip Corrosion | 51811 | D-130 | 2160 |
| Demulsibility Characteristics | 51353 | D-2711 | |
| Distillation | 51751 | D-86 | 3405 |
| Drop Point | D-566 | 2176 | |
| Drop Point of Wax | D-127 | 6244 | |
| Emulsion Characteristics | 51599 | D-1401 | |
| Extreme Pressure - Four Ball Method (Load Wear Index) | 51350 | D-2596
D-2783 |
|
| Flash Point (COC) | 51376 | D-92 | 2592 |
| Flash Point, Pensky Martin | 51758 | D-93 | 2719 |
| Gravity, Specific | 51757 | D-1298 | 3675 |
| Gravity, Lipkin Bicapillary | 51757 | D-941 | 3838 |
| Melting Point of Wax | 51570 | D-87 | 3841 |
| Neutralization Number, Color | D-974 | 6618 | |
| Neutralization Number, Potentiometric | 51809 | D-664 | 6619 |
| Oil Separation (Storage) | 51817 | D-1742 | |
| Oxidation Bomb | 51808 | D-942 | |
| Oxidation Induction Period (Gasoline) | 51780 | D-525 | |
| Oxidation Stability | 51587 | D-943 | 4263 |
| Oxidation Stability of EP Gear Oils | 51586 | D-2893 | |
| Oxidation Stability of Mineral Insulating Oil | 51373 | D-2440 | |
| Penetration Cone | 51804 | D-1403 | |
| Penetration Cone | 51580 | D-217 | 2137 |
| Penetration of Waxes | 51579 | D-1321 | |
| Pentane & Toluene Insolubles | 51793 | D-893 | |
| Pour Point | 51597 | D-97 | 3016 |
| Rust Prevention | 51585 | D-665 | 7120 |
| Saponification Number | 51559 | D-94 | 6293 |
| Sludging Tendencies | 51586 | D-4310 | |
| Sulfated Ash | 51575 | D-874 | |
| Viscosity, Brookfield | 51398 | D-2983 | |
| Viscosity Index | D-2270 | 2909 | |
| Viscosity, Kinematic | 51561 | D-445 | 3104 |
| Water by Distillation | 52048 | D-95 | 3733 |
| Water Washout Characteristics | 51807 | D-1264 | |
| Wear Preventative Characteristics | 51350 | D-2266 |
116 Sunset Inn Road, P.O. Box 300
Lafayette, NJ 07848
Phone 973-579-3448 Fax 973-579-9447
e-mail:petrolube@nac.net